按照研究生自治区学业奖学金评选要求及农学院自治区学业奖学金评选细则,经过个人申请及导师推荐,最后由学院初审筛选,现决定推荐以下研究生作为自治区奖学金候选人,现将名单公示如下:
表1 博士研究生学业奖学金名单汇总
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 评选等级 |
1 | 帕提玛.乌木尔汗 | 320161007 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
2 | 任毅 | 320170009 | 作物遗传育种 | 一等 |
3 | 邓超宏 | 320161005 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
4 | 葛群 | 320170003 | 作物遗传育种 | 二等 |
5 | 杨召恩 | 320161001 | 作物学 | 二等 |
6 | 王聪 | 320170012 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
7 | 张金汕 | 320161004 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
8 | 郑凯 | 320161009 | 作物遗传育种 | 三等 |
9 | 崔艳利 | 320170001 | 作物遗传育种 | 三等 |
10 | 张杰 | 320161008 | 作物遗传育种 | 三等 |
11 | 李玉青 | 320170005 | 作物遗传育种 | 三等 |
12 | 韩万里 | 320161010 | 作物遗传育种 | 三等 |
13 | 鲁丽丽 | 320170007 | 作物遗传育种 | 三等 |
表2 硕士研究生学业奖学金名单汇总
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 评选等级 |
1 | 张会 | 320152029 | 作物遗传育种 | 一等 |
2 | 李春艳 | 320152011 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
3 | 史晓龙 | 320152018 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
4 | 马依努尔.米吉提 | 320152039 | 植物病理学 | 一等 |
5 | 黄成文 | 320152004 | 生物化学与分子生物学 | 一等 |
6 | 张永杰 | 320162024 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
7 | 符小文 | 320162019 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
8 | 李秀青 | 320162002 | 生物化学与分子生物学 | 一等 |
9 | 孙鹏 | 320162022 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
10 | 王宇翔 | 320172031 | 作物遗传育种 | 一等 |
11 | 李世奎 | 320172041 | 农药学 | 一等 |
12 | 赵柯柯 | 320172035 | 作物遗传育种 | 一等 |
13 | 王萍 | 320172005 | 生物化学与分子生物学 | 一等 |
14 | 安崇霄 | 320172012 | 作物栽培学与耕作学 | 一等 |
15 | 尔晨 | 320172017 | 作物学 | 一等 |
16 | 崔月 | 320152016 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
17 | 马天乐 | 320162050 | 作物 | 二等 |
18 | 胡鹏 | 320152046 | 农药学 | 二等 |
19 | 姜子焱 | 320152006 | 生物化学与分子生物学 | 二等 |
20 | 李星星 | 320152014 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
21 | 靳改龙 | 320152045 | 农药学 | 二等 |
22 | 李海薇 | 320152001 | 微生物学 | 二等 |
23 | 夏成林 | 320162008 | 生物化学与分子生物学 | 二等 |
24 | 田家明 | 320162030 | 作物学 | 二等 |
25 | 张承琪 | 320162001 | 生物化学与分子生物学 | 二等 |
26 | 刘娜 | 320162029 | 作物遗传育种 | 二等 |
27 | 阿曼古丽.吐尼亚孜 | 320162046 | 植物保护 | 二等 |
28 | 王蜜蜂 | 320162016 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
29 | 杜孝敬 | 320172016 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
30 | 龚林涛 | 320172022 | 作物遗传育种 | 二等 |
31 | 刘亚丽 | 320172026 | 作物遗传育种 | 二等 |
32 | 杨柳 | 320172048 | 植物保护 | 二等 |
33 | 姜梦辉 | 320172023 | 作物遗传育种 | 二等 |
34 | 刘冲 | 320172055 | 作物 | 二等 |
35 | 张玮涛 | 320172034 | 作物栽培学与耕作学 | 二等 |
36 | 吕欢欢 | 320172043 | 植物保护 | 二等 |
37 | 刘俊杰 | 320172061 | 植物保护 | 二等 |
38 | 姜维治 | 320152037 | 植物病理学 | 三等 |
39 | 樊宗芳 | 320152040 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等 |
40 | 蒙洁 | 320152030 | 作物遗传育种 | 三等 |
41 | 贾尊尊 | 320152043 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等 |
42 | 王龙 | 320152021 | 作物遗传育种 | 三等 |
43 | 族米娜 | 320152042 | 农业害虫与昆虫防治 | 三等 |
44 | 战帅帅 | 320162052 | 作物 | 三等 |
45 | 牛卡 | 320162055 | 植物保护 | 三等 |
46 | 努尔曼古丽.巴图尔 | 320162033 | 作物学 | 三等 |
47 | 吾尕力汗阿布都维力 | 320162012 | 生物化学与分子生物学 | 三等 |
48 | 蔡军 | 320162036 | 植物保护 | 三等 |
49 | 蒋瑞娟 | 320162013 | 作物栽培学与耕作学 | 三等 |
50 | 王慧敏 | 320162027 | 作物遗传育种 | 三等 |
51 | 傅积海 | 320162015 | 作物栽培学与耕作学 | 三等 |
52 | 李凤 | 320162041 | 植物保护 | 三等 |
53 | 赵福相 | 320162032 | 作物遗传育种 | 三等 |
54 | 李琳 | 320172040 | 农业昆虫与害虫防治 | 三等 |
55 | 袁英哲 | 320172049 | 植物病理学 | 三等 |
56 | 荆珺 | 320172060 | 植物保护 | 三等 |
57 | 白玉翠 | 320172001 | 生物化学与分子生物学 | 三等 |
58 | 高文翠 | 320172020 | 作物栽培学与耕作学 | 三等 |
59 | 刘梦丽 | 320172042 | 植物病理学 | 三等 |
60 | 李俊志 | 320172054 | 作物 | 三等 |
61 | 毕晨曦 | 320172002 | 生物化学与分子生物学 | 三等 |
62 | 符娜 | 320172037 | 植物保护 | 三等 |
63 | 乔茗瑛 | 320172044 | 昆虫学 | 三等 |
64 | 热甫卡提.雪合拉提 | 320172045 | 植物保护 | 三等 |
65 | 吴琼 | 320172046 | 植物病理学 | 三等 |
公示期为三天,如有异议请向农学院研究生办公室反映:
陈全家:0991-8762412
农学院研究生办公室
2018年5月11日