根据《新疆农业大学“申请-考核制”招收博士研究生实施办法(试行)》(新农大学位发〔2017〕11号)、《关于做好2019年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(新农大办发〔2017〕31号)文件的规定。结合《2019年作物学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》,现公示考生综合面试成绩:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 英语应用能力 | 综合 | 导师评价 | 总成绩 | 加试1成绩 | 加试2成绩 |
1 | 1075899969 | 李生梅 | 作物遗传育种 | 75 | 79 | 87 | 80.04 |
|
|
2 | 1075899964 | 王宇翔 | 作物遗传育种 | 66 | 81 | 87 | 79.38 |
|
|
3 | 1075899922 | 耿世伟 | 作物遗传育种 | 69 | 76 | 87 | 76.92 |
|
|
4 | 1075899996 | 于海涛 | 作物栽培学与耕作学 | 83 | 89 | 94 | 88.56 |
|
|
5 | 1075899843 | 张广杰 | 作物栽培学与耕作学 | 83 | 87 | 90 | 86.64 |
|
|
6 | 1075899965 | 汪露瑶 | 作物遗传育种 | 89 | 87 | 97 | 89.60 |
|
|
7 | 1075899919 | 唐建卫 | 作物遗传育种 | 86 | 87 | 96 | 88.34 |
|
|
8 | 1075899873 | 王怡 | 作物遗传育种 | 84 | 85 | 97 | 87.52 | 68 | 88 |
9 | 1075899921 | 刘瑞贤 | 作物遗传育种 | 84 | 96 | 96 | 87.50 |
|
|
10 | 1075899954 | 龚举武 | 作物遗传育种 | 81 | 86 | 96 | 87.14 |
|
|
11 | 1075899924 | 韩明格 | 作物遗传育种 | 86 | 85 | 96 | 87.06 |
|
|
12 | 1075899885 | 王龙 | 作物遗传育种 | 83 | 85 | 96 | 86.94 |
|
|
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:农学院受理电话:0991-8762412
农学院研究生办公室
2019年5月20日