根据学校2022年硕士研究生核定招生计划及我院各学科招生指标分配方案如下:
专业名称 | 研究方向 | 招生计划 | 一志愿录取 | 推免生 | 需调剂 |
0901作物学 | 01作物栽培学与耕作学 | 22 | 16 | 2 | 4 |
02作物遗传育种 | 25 | 17 | 1 | 7 | |
0904植物保护 | 01植物病理学 | 15 | 9 | 6 | 0 |
02农业昆虫与害虫防治 | 12 | 4 | 0 | 8 | |
03农药学 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | 25 | 7 | 0 | 18 |
02种业 | 46 | 2 | 0 | 44 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物病原学及病害控制 | 23 | 5 | 0 | 18 |
02农业昆虫与害虫防治 | 27 | 3 | 0 | 24 | |
合计 |
| 201 | 64 | 9 | 128 |
|
|
|
|
|
|
农学院研究生办公室
2022年4月4日