根据《新疆农业大学“申请-考核制”招收博士研究生实施办法(试行)》(新农大学位发〔2017〕11号)、《关于做好2018年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(新农大办发〔2017〕31号)文件的规定。结合《2018年作物学专业“申请-考核制”招收博士研究生实施细则》,现公示进入综合面试的考生复试成绩。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 研究方向 | 拟录取导师 | 英语应用能力 | 综合 | 导师评价 | 总成绩 | 加试1成绩 | 加试2成绩 |
1 | 107588100000043 | 芮存 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 高文伟 | 80.0 | 80.2 | 91.3 | 82.4 |
|
|
2 | 107588100000022 | 张国丽 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 陈全家 | 75.3 | 79.8 | 92.0 | 81.3 | 81 | 65 |
3 | 107588100000039 | 战帅帅 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 耿洪伟 | 80.3 | 77.9 | 90.3 | 80.9 |
|
|
4 | 107588100000026 | 焦玚 | 男 | 汉族 | 作物遗传育种 | 曲延英 | 79.7 | 74.8 | 92.0 | 79.2 |
|
|
5 | 107588100000032 | 王晔 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 陈全家 | 78.7 | 73.2 | 94.0 | 78.5 |
|
|
6 | 107588100000029 | 李婕 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 李付广 | 80.7 | 73.6 | 88.0 | 77.9 | 62 | 82 |
7 | 107588100000038 | 戴茂华 | 男 | 汉族 | 作物遗传育种 | 叶武威 | 76.0 | 73.6 | 91.0 | 77.6 |
|
|
8 | 107588100000007 | 刘绍东 | 男 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 石书兵 | 87.2 | 89.2 | 95 | 89.06 |
|
|
9 | 107588100000009 | 唐江华 | 男 | 土家族 | 作物栽培学与耕作学 | 徐文修 | 87.2 | 90.2 | 70 | 85.56 |
|
|
10 | 107588100000015 | 郝立冬 | 男 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 石书兵 | 77.8 | 83.8 | 96 | 85.04 |
|
|
11 | 107588100000013 | 张娜 | 女 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 徐文修 | 81 | 78.8 | 100 | 83.48 |
|
|
12 | 107588100000014 | 贾尊尊 | 女 | 汉族 | 作物栽培学与耕作学 | 郭文超 | 74.4 | 80.4 | 98 | 82.72 | 73 | 67 |
13 | 107588100000050 | 雷建峰 | 男 | 汉族 | 作物遗传育种 | 曲延英 | 75.0 | 72.6 | 92.7 | 77.1 | 78 | 62 |
14 | 107588100000045 | 石玉真 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 袁有禄 | 77.0 | 69.6 | 94.0 | 76.0 |
|
|
15 | 107588100000010 | 萨吉达木·艾则孜 | 女 | 维吾尔族 | 作物栽培学与耕作学 | 郭庆元 | 66.4 | 72.8 | 90 | 74.96 | 69 | 63 |
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
农学院 受理电话:0991-8762412
农学院研究生办公室
2018年6月1日